Arhīvs · oktobris 2026
Kredītu cenas Latvijā — oktobris 2026
Kredītu cenas šajā mēnesī: aprēķināti no 15 aizdevēju publicētajiem piemēriem, dati uz 20.10.2026. Šis ir pašreizējais mēnesis — skaitļi tiek atjaunoti līdz tā beigām. Pašreizējās cenas →
Cik kopā jāatmaksā
| Summa un termiņš | Lētākais | Kopā (lētākais) | Mēnesī | Robežas kopā | Piedāvājumi |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 € / 12 mēn. | Holm Bank | 541 € | 45 € | 541–679 € | 15 |
| 1000 € / 12 mēn. | Holm Bank | 1083 € | 90 € | 1083–1358 € | 15 |
| 3000 € / 36 mēn. | Inbank | 3723 € | 103 € | 3723–6569 € | 11 |
| 10 000 € / 60 mēn. | Inbank | 13 186 € | 220 € | 13 186–22 775 € | 9 |
Kopējā atmaksājamā summa ietver procentus un maksas; tikai piedāvājumi, kas der tieši šai summai un termiņam.
GPL pie katra aizdevēja
| Aizdevējs | GPL | Maksas | Pārbaudīts |
|---|---|---|---|
| AvaFin | 7,85–52,94 % | noformēšana 9,99 % · apkalpošana 4,99 €/mēn. | 16.10.2026. |
| Inbank | 13,34 % | noformēšana 2,9 % · apkalpošana 4,90 €/mēn. | 20.10.2026. |
| Holm Bank | 15,96 % | Bez noformēšanas un apkalpošanas maksas | 17.10.2026. |
| Mogo | 18,86 % | Bez noformēšanas un apkalpošanas maksas | 16.10.2026. |
| Primero | 18,86 % | Bez noformēšanas un apkalpošanas maksas | 16.10.2026. |
| Credit24 | 19,86–51,98 % | Bez noformēšanas un apkalpošanas maksas | 16.10.2026. |
| Aizdevums.lv | 21,09 % | noformēšana 3,9 % · apkalpošana 3,90 €/mēn. | 16.10.2026. |
| Incredit | 23,15–53,27 % | Atsevišķi nav norādītas (ietvertas GPL) | 17.10.2026. |
| E Lats | 28,39 % | Atsevišķi nav norādītas (ietvertas GPL) | 16.10.2026. |
| Lateko Līzings | 32,94 % | Atsevišķi nav norādītas (ietvertas GPL) | 16.10.2026. |
| Ondo | 53,76 % | Atsevišķi nav norādītas (ietvertas GPL) | 17.10.2026. |
| SMScredit | 53,76 % | Atsevišķi nav norādītas (ietvertas GPL) | 16.10.2026. |
| VIA SMS | 53,90 % | Bez noformēšanas un apkalpošanas maksas | 16.10.2026. |
| Banknote | 54,20 % | Atsevišķi nav norādītas (ietvertas GPL) | 16.10.2026. |
| Vizia | 56,40 % | Atsevišķi nav norādītas (ietvertas GPL) | 16.10.2026. |
Avots katram skaitlim: aizdevēja publicētais reprezentatīvais piemērs. Kļūdas labojam publiski — Labojumi.